주요통계
인구의추세
기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.

성별인구분포도

남 : 18,639명
여 : 16,886명
기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.
읍면별인구현황

기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.
토지종별현황

기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.
지방세징수실적
기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.
단위:백만원
년도 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 21,879 | 24,817 | 27,285 | 27,189 | 30,078 | 34,650 | 39,100 | 41,200 | 41,388 |
가축 및 가금

한우 : 16,562 마리
젖소 : 388 마리
돼지 : 120,938 마리
닭 : 244,927 마리
개 : 3,035 마리
산양 : 2,843 마리
기준연도 : 2017년
Last Update : 2019. 08. 28.
인구의 추세
연도 | 인구(명) | 비고 |
---|---|---|
1999 | 38,638 | |
2000 | 38,221 | -417 |
2001 | 37,498 | -723 |
2002 | 36,688 | -810 |
2003 | 35,798 | -890 |
2004 | 35,389 | -409 |
2005 | 35,143 | -246 |
2006 | 35,911 | 768 |
2007 | 36,047 | 136 |
2008 | 35,925 | -122 |
2009 | 35,679 | -246 |
2010 | 35,892 | 213 |
2011 | 36,879 | 987 |
2012 | 36,789 | -90 |
2013 | 36,776 | -13 |
2014 | 36,853 | 77 |
2015 | 36,439 | -414 |
2016 | 36,036 | -403 |
2017 | 35,525 | -511 |
성별
성별 | 인구(명) |
---|---|
남 | 18,639 |
여 | 16,886 |
읍면별 인구현황
읍면 | 인구(명) |
---|---|
대가야 | 10,844 |
덕곡 | 1,512 |
운수 | 2,049 |
성산 | 2,968 |
다산 | 10,165 |
개진 | 2,379 |
우곡 | 1,791 |
쌍림 | 3,817 |
토지종별 현황
토지종 | 단위:㎡ |
---|---|
전 | 19,293,599.0 |
답 | 51,372,725.9 |
임야 | 245,257,785.9 |
대지 | 6,371,564.8 |
공장용지 | 3,418,150.1 |
학교용지 | 421,168.0 |
공원 | 160,591.6 |
체육용지 | 425,308.0 |
지방세 징수실적
연도 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
1998 | 10,410 | |
1999 | 10,388 | -22 |
2000 | 12,117 | 1,729 |
2001 | 15,324 | 3,207 |
2002 | 15,440 | 116 |
2003 | 15,204 | 236 |
2004 | 16,482 | 1,278 |
2005 | 19,637 | 3,155 |
2006 | 19,838 | 201 |
2007 | 21,165 | 1,327 |
2008 | 22,854 | 1,689 |
2009 | 21,879 | -975 |
2010 | 24,817 | 2,938 |
2011 | 27,285 | 2,468 |
2012 | 27,189 | -96 |
2013 | 30,078 | 2,289 |
2014 | 34,650 | 4,572 |
2015 | 39,100 | 4,450 |
2016 | 41,200 | 2,100 |
2017 | 41,388 | 188 |
가축 및 가금
구분 | 마리 |
---|---|
한육우 | 16,562 |
젖소 | 388 |
돼지 | 120,938 |
닭 | 244,927 |
개 | 3,035 |
산양 | 2,843 |