주요통계
인구의 추세
기준연도 : 2023년
Last Update : 2023. 12. 31.
성별인구분포도
남 : 15,477명
여 : 14,662명
기준연도 : 2023년
Last Update : 2023. 12. 31.
읍면별인구현황
기준연도 : 2023년
대가야 : 9,660
쌍림 : 3,292
우곡 : 1,555
개진 : 1,869
다산 : 8,040
성산 : 2,500
운수 : 1,782
덕곡 : 1,441
Last Update : 2023. 12. 31.
토지종별현황
기준연도 : 2023년
전 : 19,067,377.1 ㎡
답 : 50,203,634.3 ㎡
임야 : 243,536,522.3 ㎡
대지 : 6,743,329.8 ㎡
공장용지 : 4,136,665.5 ㎡
학교용지 : 420,812.0 ㎡
체육용지 : 1,413,803.7 ㎡
공원 : 275,400.7 ㎡
Last Update : 2023. 12. 31.
지방세징수실적
기준연도 : 2023년
Last Update : 2023. 12. 31.
단위:천원
년도 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 41,201,167 | 41,338,607 | 41,636,142 | 42,545,240 | 55,529,573 | 53,491,925 | 56,579,366 | 51,183,914 |
가축 및 가금
한육우 : 18,111 마리
젖소 : 269 마리
돼지 : 130,476 마리
닭 : 256,372 마리
개 : 2,471 마리
염소(유산양 포함) : 2,256 마리
기준연도 : 2023년
Last Update : 2023. 12. 31.
인구의 추세
연도 | 인구(명) | 비고 |
---|---|---|
2023 | 30,139 | -214 |
2022 | 30,353 | -273 |
2021 | 30,626 | -735 |
2020 | 31,361 | -1012 |
2019 | 32,373 | -596 |
2018 | 32,969 | -799 |
2017 | 35,525 | -511 |
2016 | 36,036 | -403 |
2015 | 36,439 | -414 |
2014 | 36,853 | 77 |
2013 | 36,776 | -13 |
2012 | 36,789 | -90 |
2011 | 36,879 | 987 |
2010 | 35,892 | 213 |
2009 | 35,679 | -246 |
2008 | 35,925 | -122 |
2007 | 36,047 | 136 |
2006 | 35,911 | 768 |
2005 | 35,143 | -246 |
2004 | 35,389 | -409 |
2003 | 35,798 | -890 |
2002 | 36,688 | -810 |
2001 | 37,498 | -723 |
2000 | 38,221 | -417 |
1999 | 38,638 |
성별
성별 | 인구(명) |
---|---|
남 | 15,477 |
여 | 14,662 |
읍면별 인구현황
읍면 | 인구(명) |
---|---|
대가야 | 9,660 |
쌍림 | 3,292 |
우곡 | 1,555 |
개진 | 1,869 |
다산 | 8,040 |
성산 | 2,500 |
운수 | 1,782 |
덕곡 | 1,441 |
토지종별 현황
토지종 | 단위:㎡ |
---|---|
전 | 19,067,377.1 |
답 | 50,203,634.3 |
임야 | 243,536,522.3 |
대지 | 6,743,329.8 |
공장용지 | 4,136,665.5 |
학교용지 | 420,812.0 |
체육용지 | 1,413,803.7 |
공원 | 275,400.7 |
지방세 징수실적
연도 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
2023 | 51,183,914 | -5,395,452 |
2022 | 56,579,366 | 3,087,441 |
2021 | 53,491,925 | -2,037,648 |
2020 | 55,529,573 | 12,984,333 |
2019 | 42,545,240 | 909,098 |
2018 | 41,636,142 | 297,535 |
2017 | 41,338,607 | 137,440 |
2016 | 41,201,167 | 2,102,062 |
2015 | 39,099,105 | 4,449,586 |
2014 | 34,649,519 | 4,571,291 |
2013 | 30,078,228 | 2,889,624 |
2012 | 27,188,604 | -96,391 |
2008 | 22,853,734 | 1,688,353 |
2011 | 27,284,995 | 2,467,872 |
2010 | 24,817,123 | 2,936,701 |
2009 | 21,880,422 | -973,312 |
2007 | 21,165,381 | 1,327,459 |
2006 | 19,837,922 | 201,067 |
2005 | 19,636,855 | 1,448,311 |
2004 | 18,188,544 | 2,984,200 |
2003 | 15,204,344 | -235,269 |
2002 | 15,439,613 | 115,909 |
2001 | 15,323,704 | 3,206,756 |
2000 | 12,116,948 | 872,912 |
1999 | 11,244,036 | -84,695 |
가축 및 가금
구분 | 마리 |
---|---|
한육우 | 16,851 |
젖소 | 263 |
돼지 | 137,441 |
닭 | 251,904 |
개 | 2,374 |
염소(유산양 포함) | 2,192 |