주요통계
인구의추세
기준연도 : 2022년
Last Update : 2022. 12. 31.

성별인구분포도

남 : 15,572명
여 : 14,781명
기준연도 : 2022년
Last Update : 2022. 12. 31.
읍면별인구현황

기준연도 : 2022년
대가야 : 9,827
쌍림 : 3,264
우곡 : 1,552
개진 : 1,893
다산 : 8,144
성산 : 2,509
운수 : 1,772
덕곡 : 1,392
Last Update : 2022. 12. 31.
토지종별현황

기준연도 : 2022년
전 : 19,072,868.3 ㎡
답 : 50,360,458.4 ㎡
임야 : 243,602,949.2 ㎡
대지 : 6,691,790.9 ㎡
공장용지 : 4,104,273.0 ㎡
학교용지 : 420,727.0 ㎡
공원 : 275,400.7 ㎡
체육용지 : 1,412,725.7 ㎡
Last Update : 2022. 12. 31.
지방세징수실적
기준연도 : 2020년
Last Update : 2022. 12. 31.
단위:천원
년도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 30,078,228 | 34,649,519 | 39,099,105 | 41,201,167 | 41,338,607 | 41,636,142 | 42,545,240 | 55,529,573 |
가축 및 가금

한육우 : 15,570 마리
젖소 : 154 마리
돼지 : 132,862 마리
닭 : 241,342 마리
개 : 2,810 마리
염소(유산양 포함) : 3,438 마리
기준연도 : 2019년
Last Update : 2021. 12. 31.
인구의 추세
연도 | 인구(명) | 비고 |
---|---|---|
1999 | 38,638 | |
2000 | 38,221 | -417 |
2001 | 37,498 | -723 |
2002 | 36,688 | -810 |
2003 | 35,798 | -890 |
2004 | 35,389 | -409 |
2005 | 35,143 | -246 |
2006 | 35,911 | 768 |
2007 | 36,047 | 136 |
2008 | 35,925 | -122 |
2009 | 35,679 | -246 |
2010 | 35,892 | 213 |
2011 | 36,879 | 987 |
2012 | 36,789 | -90 |
2013 | 36,776 | -13 |
2014 | 36,853 | 77 |
2015 | 36,439 | -414 |
2016 | 36,036 | -403 |
2017 | 35,525 | -511 |
2018 | 32,969 | -799 |
2019 | 32,373 | -596 |
2020 | 31,361 | -1012 |
2021 | 30,626 | -735 |
2022 | 30,353 | -273 |
성별
성별 | 인구(명) |
---|---|
남 | 15,572 |
여 | 14,781 |
읍면별 인구현황
읍면 | 인구(명) |
---|---|
대가야 | 9,827 |
쌍림 | 3,264 |
우곡 | 1,552 |
개진 | 1,893 |
다산 | 8,144 |
성산 | 2,509 |
운수 | 1,772 |
덕곡 | 1,392 |
토지종별 현황
토지종 | 단위:㎡ |
---|---|
전 | 19,072,868.3 |
답 | 50,360,458.4 |
임야 | 243,602,949.2 |
대지 | 6,691,790.9 |
공장용지 | 4,104,273.0 |
학교용지 | 420,727.0 |
공원 | 275,400.7 |
체육용지 | 1,412,725.7 |
지방세 징수실적
연도 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
1998 | 11,328,731 | |
1999 | 11,244,036 | -84,695 |
2000 | 12,116,948 | 872,912 |
2001 | 15,323,704 | 3,206,756 |
2002 | 15,439,613 | 115,909 |
2003 | 15,204,344 | -235,269 |
2004 | 18,188,544 | 2,984,200 |
2005 | 19,636,855 | 1,448,311 |
2006 | 19,837,922 | 201,067 |
2007 | 21,165,381 | 1,327,459 |
2008 | 22,853,734 | 1,688,353 |
2009 | 21,880,422 | -973,312 |
2010 | 24,817,123 | 2,936,701 |
2011 | 27,284,995 | 2,467,872 |
2012 | 27,188,604 | -96,391 |
2013 | 30,078,228 | 2,889,624 |
2014 | 34,649,519 | 4,571,291 |
2015 | 39,099,105 | 4,449,586 |
2016 | 41,201,167 | 2,102,062 |
2017 | 41,338,607 | 137,440 |
2018 | 41,636,142 | 297,535 |
2019 | 42,545,240 | 909,098 |
2020 | 55,529,573 | 12,984,333 |
가축 및 가금
구분 | 마리 |
---|---|
한육우 | 15,570 |
젖소 | 154 |
돼지 | 132,862 |
닭 | 241,342 |
개 | 2,810 |
염소(유산양 포함) | 3,438 |