업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 농업기술센터2024-04-08 10:30 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 225 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 농업기술센터 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 군수 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 건강증진과 |
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 농업기술센터2024-04-08 10:30 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지도기획담당 | 조회수 | 225 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 농업기술센터 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 군수 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월) - 건강증진과 |
기온 : 6.3 ℃
미세먼지 : 22㎍/㎥(좋음)