업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건행정과2024-04-01 16:00 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 178 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건행정과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-민원과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건소 |
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건행정과2024-04-01 16:00 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 178 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건행정과 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-민원과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2024년 1월~3월)-보건소 |
기온 : 5.4 ℃
미세먼지 : 26㎍/㎥(좋음)