업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-군수2023-07-12 16:18 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 94 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월, 대가야읍) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-총무과 |
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-군수2023-07-12 16:18 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총무담당 | 조회수 | 94 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-군수 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월, 대가야읍) | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역(2023년 4월~6월)-총무과 |
기온 : 3.4 ℃
미세먼지 : 21㎍/㎥(좋음)