- 〉
- 편리한 민원
- 〉
- 부동산민원
- 〉
- 지적공부등록지 현황
지적공부등록지 현황
지적공부등록지현황(2022.2.28.)기준2022-03-03 08:52 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 273 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.2.28.)기준 | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.3.31.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2022.1.31.기준) |
지적공부등록지현황(2022.2.28.)기준2022-03-03 08:52 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 273 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.2.28.)기준 | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.3.31.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2022.1.31.기준) |
기온 : 23.5 ℃
미세먼지 : 16㎍/㎥(좋음)