- 〉
- 편리한 민원
- 〉
- 부동산민원
- 〉
- 지적공부등록지 현황
지적공부등록지 현황
지적공부등록지현황(2021.10.31.기준)2021-11-01 09:23 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 210 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2021.10.31.기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2021.11.30.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2021.9.30.기준) |
지적공부등록지현황(2021.10.31.기준)2021-11-01 09:23 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 210 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2021.10.31.기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2021.11.30.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2021.9.30.기준) |
기온 : 23.5 ℃
미세먼지 : 16㎍/㎥(좋음)