X
대가야의 도읍지  고령

월별 인구 현황

17개의 글이 있습니다. (1/2 페이지)

월별 인구 현황 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
17 주민등록 인구통계(2023. 8월 말 기준) 민원담당 2023-09-01 첨부파일 45
16 주민등록 인구통계(2023. 7월 말 기준) 민원담당 2023-08-01 첨부파일 73
15 주민등록 인구통계(2023. 6월 말 기준) 민원담당 2023-07-03 첨부파일 121
14 주민등록 인구통계(2023. 5월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 91
13 주민등록 인구통계(2023. 4월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 65
12 주민등록 인구통계(2023. 3월 말 기준) 민원담당 2023-06-01 첨부파일 60
11 주민등록 인구통계(2023. 2월 말 기준) 민원담당 2023-03-02 첨부파일 300
10 주민등록 인구통계(2023. 1월 말 기준) 민원담당 2023-02-08 첨부파일 198
9 주민등록 인구통계(2022. 12월 말 기준) 민원담당 2023-02-06 첨부파일 242
8 주민등록 인구통계(2022. 11월 말 기준) 민원담당 2022-12-01 첨부파일 309
날씨
정보
흐림

기온 : 19 ℃

미세먼지 : 17㎍/㎥(좋음)

화면
Quick
Menu
TOP