X
대가야의 도읍지  고령

월별 인구 현황

11개의 글이 있습니다. (1/2 페이지)

월별 인구 현황 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
11 주민등록 인구통계(2023. 2월 말 기준) 민원담당 2023-03-02 첨부파일 65
10 주민등록 인구통계(2023. 1월 말 기준) 민원담당 2023-02-08 첨부파일 96
9 주민등록 인구통계(2022. 12월 말 기준) 민원담당 2023-02-06 첨부파일 51
8 주민등록 인구통계(2022. 11월 말 기준) 민원담당 2022-12-01 첨부파일 199
7 주민등록 인구통계(2022. 10월 말 기준) 민원담당 2022-11-01 첨부파일 130
6 주민등록 인구통계(2022. 9월 말 기준) 민원담당 2022-10-04 첨부파일 203
5 주민등록 인구통계(2022. 8월 말 기준) 민원담당 2022-09-01 첨부파일 241
4 주민등록 인구통계(2022. 7월 말 기준) 민원담당 2022-08-01 첨부파일 252
3 주민등록 인구통계(2022. 6월말 기준) 민원담당 2022-07-04 첨부파일 167
2 주민등록 인구통계(2022. 5월말 기준) 민원담당 2022-06-02 첨부파일 267
날씨
정보
구름 많음

기온 : 17 ℃

미세먼지 : 65㎍/㎥(보통)

화면
Quick
Menu
TOP