X닫기
대가야의 도읍지  고령

통계자료

157개의 글이 있습니다. (1/16 페이지)

통계자료 게시판 게시물 목록

게시물 목록을 볼 수 있고 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.

번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
157 주민등록 인구통계(2023. 11월 말 기준) 미래산업담당 2023-12-01 첨부파일 8
156 2022년 기준 경상북도 및 고령군 사회조사 결과 공표 일정 안내 미래산업담당 2023-11-28 12
155 2023년 10월말 인구통계 미래산업담당 2023-11-01 첨부파일 94
154 2023년 9월말 인구통계 미래산업담당 2023-10-04 첨부파일 102
153 2023년 8월말 인구통계 미래산업담당 2023-09-01 첨부파일 119
152 2023년 7월말 인구통계 미래산업담당 2023-08-01 첨부파일 143
151 2023년 6월말 인구통계 미래산업담당 2023-07-03 첨부파일 190
150 2023년 5월말 인구통계 미래산업담당 2023-06-02 첨부파일 175
149 2023년 4월말 인구통계 미래산업담당 2023-05-01 첨부파일 232
148 2023년 3월말 인구통계 미래산업담당 2023-04-01 첨부파일 227
날씨
정보
맑음

기온 : 1.6 ℃

미세먼지 : 31㎍/㎥(보통)

화면
Quick
Menu
TOP