업무추진비공개
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소2024-01-02 20:43 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 46 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건행정과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역 2023년(10월~12월) 농업기술센터 |
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소2024-01-02 20:43 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 보건행정담당 | 조회수 | 46 |
첨부 | |||
업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건소 | |||
다음글 | 업무추진비 집행내역(2023년 10월~12월)-보건행정과 | ||
이전글 | 업무추진비 집행내역 2023년(10월~12월) 농업기술센터 |
기온 : 21.5 ℃
미세먼지 : 57㎍/㎥(보통)