코로나19 발생동향
기준 : 2021. 1. 25 10:00
고령
구분 | 확진자 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 완치 | 치료중 | 사망 | |
누계(전일대비) | 25 | 21(+0) | 4(+0) | 0(+0) |
구분 | 진단검사 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 검사중 | 음성 | 양성(관외검사 포함) | |
누계(전일대비) | 3678 | 0(+0) | 3653(+8) | 25(+0) |
구분 | 자가격리자 현황 | ||
---|---|---|---|
계 | 격리중 | 격리해제 | |
누계(전일대비) | 449 | 44(+1) | 405(+0) |
확진자
- 75,084전국(1. 24. 00:00)
- 2,859경상북도(1. 24 00:00)
- 24고령군